Ученые будущего 2025
Приглашаем на очный тур
Защита работ участников будет проходить ОЧНО с 10:00 11 октября на втором этаже Шуваловского корпуса МГУ (Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4).
С собой нужно принести постер (вертикальный А0)
10 октября 2025г. в пятницу с 14ти до 18ти часов - заезд в гостиницу Университетская для иногородних участников*
10 октября 2025г. в пятницу с 12ти до 18ти состоится установка стендов(постеров).
11 октября 2025г. в субботу с 9ми до 10ти утра можно будет тоже поставить стенд/наладить оборудование.
11 октября 2025г. в 10:00 начнется церемония открытия, после которой начнет работу жюри.
Дистанционной защиты не будет.
Пригласительные письма пришлем в течение суток с даты объявления результатов.
Для поселения нужна НЕнотариальная доверенность от родителей по форме Гостиницы
(с сопровождением / без сопровождения)
Все участники должны подтвердить свое участие в личном кабинете до 05 октября включительно.
В целях предварительного ознакомления жюри просим до 08 октября включительно загрузить черновые варианты постеров (вертикальный A0 в pdf) в личный кабинет
- Жителей Москвы и МО в гостиницу не селим.
- Иногородних участников и руководителей/сопровождающих селим тех, кто в списках с предоставлением проживания.
- В 2025 году в целях расширения конкурса в условиях действующих ограничений, принято решение пригласить дополнительно некоторое количество достойных участников сверх обычной нормы, но без возможности поселения в Гостинице.
- Если вы в списке без проживания, то жюри сочло возможным пригласить вас сверх нормы, но у оргкомитета нет возможности оплатить вам гостиницу.
Таблица рандомизирована
Некоторым работам была сменена категория, поэтому ищите себя по фамилии!
Участники из Москвы и МО (без гостиницы) и иногородние участники с предоставлением проживания для участников и руководителя/сопровождающего
Физика и астрономия | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
386 | Изучение магнитоспиннинга и характеристика созданных нанонитей с помощью данного метода | Краснодарский край, город Новороссийск | Быцан | Анастасия | Брониславовна |
208 | Конвективные потоки: ячейки Бенара | Новосибирская область, город Барабинск | Ульбашева | Арина | Тарасовна |
182 | Открытие оптического транзиента AT 1985V – возможного послесвечения космического гамма-всплеска | Москва, город Москва | Коньков | Леонид | Дмитриевич |
213 | Исследование необычной переменной звезды Khavchenko 1 | Москва, город Москва | Маслак | Анастасия | Евгеньевна |
495 | КАМЕРА ВИЛЬСОНА КАК СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РАДИАЦИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ | Тюменская область, город Тюмень | Довольнова | Ева | Руслановна |
380 | Фотокаталитические самоочищающиеся пластины на основе TiO2 | Москва, город Москва | Константинова | Кира | Антоновна |
Москва, город Москва | Алясев | Степан | Алексеевич | ||
157 | Исследование физических свойств неизвестного материала | Нижегородская область, город Нижний Новгород | Караченцева | Мария | Игоревна |
444 | Экспериментальное исследование влияния конструктивных параметров бумажного бумеранга на его лётные характеристики и разработка веб-ресурса с 3D-моделью полёта | Минская, Любань | Козыра | Сергей | Андреевич |
414 | Синтез и характеризация наночастиц CFO@BTO | Калининградская область, город Калининград | Новожилова | Алиса | Алексеева |
Калининградская область, город Калининград | Присич | Виктория | Михайловна | ||
340 | Исследование явления поляризации | Москва, город Москва | Шаблинский | Артемий | Дмитриевич |
Москва, город Москва | Лихонин | Даниил | Сергеевич | ||
224 | Исследование адсорбции диклофенака на углях, полученных из золы рисовой шелухи, в целях утилизации отходов промышленности и реализации дешевого сорбента для очищения сточных вод | Москва, город Москва | Куцова | Анна | Андреевна |
364 | Исследование вспышек второго типа в Be рентгеновских двойных системах | Москва, город Москва | Кузнецова | Елизавета | Витальеван |
216 | Синхротрон на столе | Москва, город Москва | Громакова | Варвара | Алексеевна |
404 | СОСТАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ МЕЖПЛАНЕТНОГО ПЕРЕЛЕТА НА МАРС С ВОЗВРАЩЕНИЕМ НА ЗЕМЛЮ МАРСИАНСКОГО ГРУНТА | Московская область, Наро-Фоминский | Бирюлева | Дарья | Антоновна |
335 | Оценка потери массы некоторых короткопериодических комет | Севастополь, город Севастополь | Гудолина | Екатерина | Александровна |
431 | «Регистрация вариаций высотного распределения интенсивности потоков мюонной компоненты Вторичных Космических Лучей сцинтилляционным методом». | Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик | Болиев | Даниэль | Эдуардович |
Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик | Аккизов | Якуб | Ахматович | ||
482 | Параметры плазменно-электролитического синтеза и свойства получаемых металлооксидных слоёв для создания сенсоров нейронных интерфейсов нейроморфных систем управления протезами. | Москва, город Москва | Кирпа | Александра | Васильевна |
443 | Влияние степени кристалличности политетрафторэтилена на флуктуации длины пробега ионов 132Хе28+ с энергией 3,2 МэВ/нуклон. | Москва, город Москва | Никонов | Александр | Сергеевич |
Математика | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
150 | Лабиринты загадочных чисел | Мурманская область, ЗАТО город Североморск | Терновой | Георгий | Андреевич |
229 | Построение некоторых правильных многоугольников по двум точкам, делящим его смежные стороны в отношении 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, …, 1:n | Самарская область, город Тольятти | Дегтяренко | Алексей | Дмитриевич |
470 | Площади треугольников и объемы пирамид с координатами из последовательных чисел | Москва, город Москва | Гамаюнова | Софья | Александровна |
220 | О сократимости дробей специального вида. | Крым Республика, город Симферополь | Дрёмов | Александр | Александрович |
371 | Об одном свойстве треугольника | Крым Республика, город Симферополь | Адамян | Артур | Арамович |
Химия | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
461 | Создание электропроводящих углеродных алмазоподобных покрытий | Москва, город Москва | Ашурова | Шохина | Фарруховна |
Москва, город Москва | Яновская | Виктория | Алексеевна | ||
445 | Исследование возможности использования открытопористого стеклоуглеродного материала для изготовления фильтров для фильтрации твердо-жидких микрогетерогенных систем | Нижегородская область, город Саров | Королева | Анна | Владимировна |
297 | Изучение экстракции ионов титана (IV) в системе с гидрофобным эвтектическим растворителем 1-октанол/2'-гидроксипропиофенон | Москва, город Москва | Васюк | Ирина | Александровна |
274 | Разработка нанокомпозитного покрытия для повышения огнестойкости строительных материалов и анализ эффективного его применения | Астраханская область, город Астрахань | Сгибнева | Вероника | Максимовна |
Астраханская область, город Астрахань | Хачатрян | Мира | Арноевна | ||
186 | Зола, как эффективный наполнитель для улучшения электрических свойств полианилина. | Кемеровская область, город Киселевск | Бельц | Тимофей | Олегович |
243 | Щелочное каталитическое окисление лигнина древесных и сельскохозяйственных отходов в ванилин, сиреневый альдегид, целлюлозу и лигнокислоты | Красноярский край, город Красноярск | Шульга | Яна | Денисовна |
228 | СИНТЕЗ И АНАЛИЗ СОСТАВА И СВОЙСТВ ПРОВОДЯЩИХ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИТИОФЕНА | Омская область, город Омск | Цуканов | Арсений | Сергеевич |
305 | Расчет длин волн и окислительно-восстановительных потенциалов молекул фоторедокс-катализаторов с помощью методов квантово-химического моделирования | Москва, город Москва | Карева | Алевтина | Евгеньевна |
368 | Получение углеродного анодного материала для литий- и натрий-ионных аккумуляторов из волокон белого гриба | Москва, город Москва | Ломовицкий | Александр | Петрович |
375 | Синтез флуконазоловых аналогов с акцентом на штаммы Candida | Москва, город Москва | Вахитова | Аделина | Витальевна |
351 | Получение экологически чистого водорода из алюминиевых отходов и концентрированного рассола с использованием эвтектического сплава галлия и индия | Астраханская область, город Астрахань | Сёмин | Артём | Максимович |
412 | Донорно-акцепторные алкены в синтезе производных бензодиазепинона и изоиндолина | Москва, город Москва | Хлебников | Роман | Игоревич |
458 | Наномагнетит и его композиты с ППУ для катализа по Фентону | Москва, город Москва | Куликова | Мария | Михайловна |
Москва, город Москва | Закалюжная | Злата | Сергеевна | ||
393 | Синтез и строение гетерометаллических координационных соединений Dy(III)-V(IV) с анионами замещенных малоновых кислот | Московская область, город Реутов | Фомин | Илья | Сергеевич |
Биология и науки о жизни | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
264 | Использование черноморских водорослей макрофитов в качестве удобрения на приусадебном участке | Краснодарский край, город Новороссийск | Мурзинцева | Дарья | Юрьевна |
266 | Использование восстановительного потенциала сосны для восстановления естественных насаждений на примере сосны пицундской в районе Новороссийска | Краснодарский край, город Новороссийск | Недельский | Всеволод | Алексеевич |
421 | Круглогодичный мониторинг демографической и пространственной структуры популяции Calanus glacialis в Кандалакшском заливе Белого моря. | Москва, город Москва | Семашко | Ирина | Владимировна |
356 | Оценка экологического состояния города Севастополь по биохимическим показателям мидий | Севастополь, город Севастополь | Мороз | Святослава | Владимировна |
197 | Исследование скорости роста сосны обыкновенной в разных экосистемах в Лоухском районе республики Карелия. | Москва, город Москва | Андреев | Кирилл | Андреевич |
198 | Изучение ответа на раневой стресс и коммуникации растений гречихи Fagopyrum tataricum | Москва, город Москва | Иванова | Анастасия | Кирилловна |
419 | Годовой мониторинг возрастной структуры популяции морских стрелок Parasagitta elegans в Кандалакшском заливе Белого моря | Москва, город Москва | Загидуллин | Платон | Жанович |
316 | Анализ микробных сообществ амфибий и рептилий | Москва, город Москва | Полковская | Авиталь | Алексеевна |
263 | Мониторинг распространения вируса бешенства в популяции летучих мышей Новосибирской области | Новосибирская область, город Новосибирск | Сметанина | Ирина | Олеговна |
191 | Перспективы использования нефтесорбента на основе пуха из волосков околоцветника рогоза узколистного | Брянская область, город Брянск | Гагарин | Aртём | Алексеевич |
226 | Экология грибов уральских шахтных вод и оценка их биотехнологического потенциала для переработки отходов. | Москва, город Москва | Мокеев | Егор | Дмитриевич |
225 | Разработка съедобной посуды из органических веществ | Москва, город Москва | Глазкова | Анна | Николаевна |
308 | "Изучение кокколитофоридных цветений в Чёрном море по спутниковым данным" | Севастополь, город Севастополь | Спиркина | Мария | Васильевна |
452 | Полиморфизм гена PER3 и его ассоциация с предпочтением режима сна и бодрствования | Москва, город Москва | Батракова | Мария | Антоновна |
425 | Исследование симбиотических отношений микробных сообществ в кислотно-солевой среде. | Москва, город Москва | Александров | Максим | Дмитриевич |
322 | Оценка экологического состояния города Пущино методами атомно-абсорбционной спектроскопии и оценки цветовых параметров в коре деревьев | Московская область, город Пущино | Деева | Любовь | Евгеньевна |
354 | МАКРОЗООБЕНТОС КУТОВОЙ ЧАСТИ БУХТЫ КРУГЛАЯ (ЧЕРНОЕ МОРЕ, КРЫМСКИЙ ПОЛУОСТРОВ) | Севастополь, город Севастополь | Прибылова | Светлана | Валерьевна |
349 | Влияние спектров света и аэрации на жизнедеятельность микроводорослей и цианобактерий | Москва, город Москва | Молчанова | Татьяна | Дмитриевна |
301 | Токсичные микроводоросли в прибрежье Севастополя | Севастополь, город Севастополь | Гайдук | Алеся | Юрьевна |
336 | Поиск штаммов продуцентов целлюлаз | Новосибирская область, город Новосибирск | Бирюкова | Дарья | Вадимовна |
488 | Исследование способности птиц к зрительному категориальному обучению на «бисерном полу»: влияние размера зрительных стимулов | Москва, город Москва | Сорокина | Дарья | Сергеевна |
397 | Исследование ростстимулирующей активности азотфиксирующих бактерий, выделенных из почв бугров Бэра | Астраханская область, город Астрахань | Тетерятникова | Мария | Сергеевна |
Программирование | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
211 | Практическое применение алгоритма конвертации событий из MIDI файлов в команды при создании роботизированного комплекса ударных музыкальных инструментов | Костромская область, город Кострома | Чижов | Роман | Павлович |
446 | Создание фотореалистичных сцен в реальном времени с использованием возможности современных видеокарт | Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург | Рыбинский | Глеб | Владиславович |
447 | Интерактивная серверно-клиентская платформа для построения трехмерных сцен в реальном времени | Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург | Худяков | Тимофей | Владимирович |
Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург | Ильясов | Александр | Михайлович | ||
448 | Система визуализации водной поверхности с отражением в ней окружающей трёхмерной сцены в реальном времени | Санкт-Петербург, город Пушкин | Новожилова | Марьяна | Сергеевна |
Санкт-Петербург, поселок Парголово | Третьяков | Андрей | Ярославович | ||
449 | Симуляция и визуализация физической модели жидкостей | Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург | Белых | Андрей | Александрович |
451 | Визуализация реалистичных сцен в реальном времени с помощью трассировки вокселизированного пространства | Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург | Купченков | Иван | Дмитриевич |
480 | Сверхраннее обнаружение природных пожаров методами машинного обучения на основе данных наземных IoT-датчиков | Краснодарский край, пгт Афипский | Вороненко | Артём | Андреевич |
270 | Разработка процессора для быстрого майнинга криптовалюты | Крым Республика, город Симферополь | Сурначев | Архип | Владимирович |
453 | Исследование оптимизации природного освещения в помещениях | Москва, город Москва | Алексеевич | Пётр | Алексеевич |
Москва, город Москва | Савин | Евгений | Дмитриевич | ||
306 | Разработка прототипа программно-аппаратного комплекса мониторинга сердечного ритма для сбора данных и последующего анализа электрокардиограммы в режиме реального времени. | Москва, город Москва | Запрягайло | Николай | Олегович |
145 | Информационные технологии к 80-летию Победы | Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург | Марышев | Кирилл | Андреевич |
166 | Операционная система "Амур ОС" на своем монолитном ядре. | Владимирская область, город Владимир | Семенов | Святослав | Игоревич |
Татарстан Республика, город Казань | Иванов | Роман | Сергеевич | ||
454 | WEB - Инструмент для планирования графика бурения скважин на основе ИИ | Луганская Народная Республика, город Перевальск | Бабкин | Никита | Андреевич |
275 | Симулятор управления сборщиком космического мусора | Москва, город Москва | Рябинкина | Полина | Алексеевна |
411 | Система оповещения о дуговых замыканиях "LIK" | Москва, город Москва | Саргсян | Лёва | Араевич |
Московская область, город Балашиха | Романюта | Никита | Сергеевич | ||
202 | Разработка приложения для расчета углеродного следа, моделирования, планирования и минимизации индивидуальных и корпоративных выбросов углекислого газа в атмосферу | Москва, город Москва | Максимова | Анна | Александровна |
212 | Разработка программного комплекса для численного моделирования гравитационных систем N-тел с учётом комплексной механики деформируемого твёрдого тела | Москва, город Москва | Медведев | Семён | Алексеевич |
344 | Создание интерактивной обучающей платформы для ОС Linux | Москва, город Москва | Карпов | Антон | Александрович |
Москва, город Москва | Дерюгин | Никита | Александрович | ||
221 | Мобильный компилятор с искусственным интеллектом | Москва, город Москва | Гуляев | Марк | Денисович |
409 | Система анализа обращений потребителей с помощью больших языковых моделей | Москва, город Москва | Пьянов | Максим | Александрович |
Москва, город Москва | Мельников | Андрей | Андреевич | ||
360 | Разработка UI модуля вычислительной системы самолетовождения | Москва, город Москва | Кубасов | Юрий | Алексеевич |
426 | Портал моделирования обстановки в околоземном космическом пространстве | Москва, город Москва | Страшинский | Иван | Андреевич |
Москва, город Москва | Ненов | Иван | Даниилович |
Геология и Науки о Земле | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
167 | Анализ основных гидрохимических и гидрофизических характеристик океанических вод Южного и Атлантического океанов | Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург | Поспехова | Анастасия | Михайловна |
367 | ДИНАМИКА ИОННОГО СОСТАВА ВОД ГОЛУБЫХ ОЗЕР. | Татарстан Республика, город Казань | Мубаракшин | Давид | Артурович |
176 | Прибрежно-водные растения реки Иж в качестве индикаторов состояния водоема | Москва, город Москва | Галиева | Зиля | Фанзилевна |
382 | Проект погружного зонда для исследования глубоководных озёр и рек | Новосибирская область, рабочий поселок Краснообск | Коптев | Егор | Вячеславович |
325 | Экосистемы вулканов Камчатки | Удмуртская Республика, город Ижевск | Широбокова | Софья | Романовна |
164 | По ту сторону Земли". Создание сайта(гида) для изучения полезных ископаемых и их месторождений в России. | Краснодарский край, город Новороссийск | Иванова | Алина | Альбертовна |
247 | Аэробиофильтр для очистки сточных вод молокоперерабатывающего предприятия | Тверская область, Конаковский | Разгонова | Елизавета | Сергеевна |
187 | Оценка изменений климата и агроклиматических ресурсов на территории Ульяновской области | Москва, город Москва | Мингачев | Амир | Русланович |
394 | Исследование антропогенного влияния на почвы Кемеровских боров: на примере бор дер. Подъяково, Рудничный бор и Серебряный бор Кемеровского городского округа | Москва, город Москва | Меденцева | Элина | Андреевна |
218 | Применение методов машинного обучения для классификации изображений гиперспектральной съемки | Орловская область, город Орёл | Новошинская | Марина | Ивановна |
428 | Влияние биопрепарата на микробное сообщество нефтезагрязненных почв | Татарстан Республика, город Казань | Зиганьшина | Амина | Руслановна |
Техника и инженерные науки | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
355 | Прототип робота-спасателя | Москва, город Москва | Иончиков | Александр | Антонович |
Москва, город Москва | Карташов | Владислав | Андреевич | ||
178 | Анализ продукции растениеводства с помощью 16 – канального спектрального оптического датчика AS7341 | Московская область, город Лосино-Петровский | Галкин | Александр | Дмитриевич |
183 | Создание иновационной системы связи с помощью протокола esp-now | Московская область, город Черноголовка | Cвиридов | Алексей | Алексеевич |
295 | «SmartSpray» -Система точечного опрыскивания растений на основе машинного зрения» | Москва, город Москва | Cухоцкий | Александр | Сергеевич |
296 | Разработка и создание бюджетного прототипа подводного робота для мониторинга загрязненных участков водной среды" | Москва, город Москва | Дорофеев | Владимир | Алексеевич |
Москва, город Москва | Дорофеев | Владимир | Алексеевич | ||
424 | Коллаборативный робот СOBOTRACK с пятиосевым манипулятором (НТИ). | Омская область, город Омск | Герасименко | Георгий | Андреевич |
473 | ЛУЧ-Лазерное устройство Чистки | Московская область, город Наро-Фоминск | Иванова | Дарья | Сергеевна |
Московская область, город Наро-Фоминск | Рогозинников | Матвей | Сергеевич | ||
291 | Адаптивный PID регулятор на основе Градиентного спуска | Татарстан Республика, город Набережные Челны | Дикушин | Dikusingleb4@gmail.com | Максимович |
177 | Спутник для иссследования высокоэнергетических явлений в космосе | Приморский край, город Владивосток | Жданов | Игорь | Леонидович |
Приморский край, город Владивосток | Шевчук | Владислав | Иванович | ||
152 | Беспроводной электрофиксатор уколов в фехтовании на шпагах | Москва, город Москва | Плякин | Егор | Евгеньевич |
Московская область, город Химки | Шишков | Павел | Александрович | ||
496 | Нейромассажер | Самарская область, город Тольятти | Безделин | Максим | Дмитриевич |
253 | Разработка анализатора низкотемпературных характеристик нефтепродуктов | Москва, город Москва | Малахов | Александр | Дмитриевич |
298 | Квантовый генератор случайных чисел | Москва, город Москва | Валеев | Даниэль | Наилевич |
Москва, город Москва | Назаров | Артемий | Владимирович | ||
171 | Устройства для обучения музыке детей с ОВЗ | Донецкая Народная Республика, город Донецк | Сидоренко | Иван | Владиславович |
469 | Система мониторинга тренировочного процесса на базе умной спортивной формы и интеллектуального Telegram-ассистента | Москва, город Москва | Крупнов | Никита | Игоревич |
433 | Автоматизированный нейросетевой анализ печатных плат | Москва, город Москва | Румянцева | Варвара | Александровна |
282 | Кормушка для мокрого корма "Feed Tech" | Самарская область, город Тольятти | Лордугин | Артём | Дмитриевич |
Самарская область, город Тольятти | Гусев | Вячеслав | Андреевич | ||
310 | Создание фоторамки с функцией генерации изображений по голосовой команде на базе микроконтроллера ESP32 | Крым Республика, город Симферополь | Дрёмов | Александр | Александрович |
406 | Прибор для демонстрации стробоскопического эффекта | Москва, город Москва | Кузьмина | Арина | Викторовна |
Москва, город Москва | Тахтаганов | Тимур | Рустамович |
Медицина | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
483 | ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ И ГИДРОКСИПРОПИЛГУАРА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ | Москва, город Москва | Циренщиков | Макар | Вячеславович |
385 | Оценка корреляции между тяжестью заболевания COVID-19 и предрасположенностю к болезни Паркинсона | Москва, город Москва | Колбасова | Мария | Дмитриевна |
248 | avermera | город Ташкент, Ташкент | Шарипова | София | Илгизовна |
276 | Антибактериальные и ранозаживляющие свойства препарата на основе битуминсульфоната аммония (БСА) | Новосибирская область, город Новосибирск | Екуенко | Алёна | Викторовна |
199 | Использование звуковых мониторов в процессе реабилитации детей с двигательными расстройствами и расстройствами аутистического спектра. | Челябинская область, город Верхний Уфалей | Плеханова | Анна | Александровна |
481 | Влияние spike-белка разных вариантов SARS-CoV-2 на вкусовые рецепторы. | Москва, город Москва | Андреева | Юлианна | Андреевна |
242 | Разработка нетканых нановолокнистых мембран на основе полилактида, модифицированного экстрактом алоэ, для ускоренного заживления ран. | Москва, город Москва | Калмыкова | Анна | Дмитриевна |
327 | Бактериальные болезни: тренажёр для школьников | Севастополь, город Севастополь | Волкова | Елизавета | Максимовна |
457 | веб‑приложения для мониторинга симптомов бронхиальной астмы («Астма Трекер») | Москва, город Москва | Губанов | Илья | Олегович |
Москва, город Москва | Бородай | Александр | Максимович | ||
353 | Разработка тактильного шахматного набора для людей с нарушениями зрения с использованием аддитивных и лазерных технологий. | Сахалинская область, город Южно-Сахалинск | Новик | Любовь | Андреевна |
372 | Обнаружение клеток на конфокальных снимках при помощи искусственного интеллекта | Москва, город Москва | Двегубский | Владимир | Владимирович |
Москва, город Москва | Щербаков | Константин | Николаевич |
Беспилотные системы | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
180 | Робот - ледокол с инновационной 2 / 4 – корпусной схемой | Московская область, город Мытищи | Борисенко | Родион | Максимович |
Московская область, город Мытищи | Лобов | Арсений | Денисович | ||
168 | Аппаратно-программный комплекс защиты солнечных панелей марсохода от воздействия пылевой бури | Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург | Дудин | Даниил | Евгеньевич |
479 | РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАМЫ ГОНОЧНОГО FPV-ДРОНА КЛАССА F9U | Москва, город Москва | Павлов | Александр | Николаевич |
215 | Комплекс тушения пожаров на базе БПЛА "Астра" | Московская область, город Электросталь | Шибаев | Елисей | Сергеевия |
163 | Дрон для чистки ЛЭП в ЖКХ | Краснодарский край, город Краснодар | Нестеренко | Никита | Сергеевич |
313 | Разработка прототипа планетохода для исследования планеты | Башкортостан Республика, город Уфа | Янбетов | Рамазан | Айратович |
307 | Многоцелевая беспилотная авиационная система "ИКАР" | Московская область, город Балашиха | Девятаев | Сергей | Андреевич |
Москва, город Москва | Елисеев | Тимофей | Дмитриевич | ||
343 | Влияние формы дуги на подъемную силу для БПЛА, основанного на эффекте Коанда | Москва, город Москва | Абтини | Руаа | Исмаилевна |
352 | СПРК 2 (Специальный подводный роботизированный комплекс-2 | Сахалинская область, город Южно-Сахалинск | Баранов | Александр | Дмитриевич |
Сахалинская область, город Южно-Сахалинск | Даутов | Артур | Рамилевич | ||
377 | Модуль доставки - сброса грузов беспилотного летательного аппарата | Москва, город Москва | Решетников | Иван | Вячеславович |
490 | Оказание_первой_мед_помощи | Москва, город Москва | Морозов | Максим | Геннадьевич |
Иногородние участники, приглашенные дополнительно, без предоставления проживания
Физика и астрономия | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
206 | Звуковой гаситель пламени | Новосибирская область, город Барабинск | Кицура | Егор | Анатольевич |
204 | Экспериментальное исследование физических свойств композитов из бытовых пластиковых отходов в домашних условиях | Саха (Якутия) Республика, Чурапчинский наслег | Петров | Виктор | Кузьмич |
239 | Исследование влияния температуры на электрический характеристики германиевого полупроводника | Новгородская область, город Великий Новгород | Васильев | Егор | Витальевич |
Новгородская область, город Великий Новгород | Кондратьев | Виталий | Сергеевич | ||
153 | ПОЛУВОЛНОВОЙ, ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ, ДВОЙНОЙ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИЕ РЕЗОНАТОРЫ | Краснодарский край, город Армавир | Бердников | Святослав | Иванович |
188 | Исследование особенностей образования углерод- карбидокремниевого материала методом жидкофазной пропитки | Челябинская область, город Челябинск | Тюменцев | Дмитрий | Александрович |
341 | Изучение свойств детектора переменного тока | Белгородская область, с Таврово | Рябикин | Ярослав | Константинович |
Химия | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
223 | Синтез дихлорангидрида стирилтиофосфоновой кислоты | Чувашская Республика, город Чебоксары | Павлова | Юлия | Игоревна |
Чувашская Республика, город Чебоксары | Никонова | Софья | Димитриевна | ||
369 | Оценка возможности получения цианоацетат-метакрилата три-пара-толилсурьмы методом ЯМР-спектроскопии | Нижегородская область, город Нижний Новгород | Долгов | Владислав | Дмитриевич |
398 | Разработка одностадийной щелочной технологии синтеза пористого стеклокомпозита типа пеностекла на основе кристаллического кварцевого сырья | Томская область, город Томск | Бурыхина | Дарья | Александровна |
408 | Определение содержания йода в северных ягодах | Архангельская область, город Мирный | Фокин | Илья | Евгеньевич |
430 | Изготовление целлюлозно – композиционного материала из лиственного опада | Краснодарский край, город Краснодар | Пивоварова | Дарья | Денисовна |
Биология и науки о жизни | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
396 | Определение содержания ртути в ихтиофауне в притоках реки Томь | Томская область, город Томск | Хыбыртов | Марат | Казимович |
337 | Микогенная деструкция древестны в условиях г Сочи | Краснодарский край, город Сочи | Болатаева | Лия | Автандиловна |
Программирование | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
195 | Комплекс «Знаток» - объединение программных и технических средств для проведения викторин | Костромская область, п Караваево | Гришин | Сергей | Константинович |
Костромская область, город Кострома | Петров | Илья | Эдуардович | ||
237 | Приложение для получения гуманитарной помощи | Курская область, город Курск | Колесникова | Варвара | Владимировна |
436 | Разработка приложения гражданского мониторинга чрезвычайных ситуаций – «Securucity» | Мурманская область, город-герой Мурманск | Андрианов | Вячеслав | Валерьевич |
Техника и инженерные науки | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
365 | «К.О.Т.» - программируемое устройство Контроля Отдыха и Труда при работе на персональном компьютере | Костромская область, город Кострома | Камаль | Амир | Алаа |
Медицина | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
246 | Определение условий для получения радиофармпрепарата 99mТс-эксаметазим, для минимизации количества радиохимических примесей | Томская область, город Томск | Сазонова | Мария | Алексеевна |
357 | Комплекс для проведения БОС - тренингов NeuroUP | Татарстан Республика, город Набережные Челны | Степура | Богдан | Михайлович |
286 | Исследование распределения генотипов и аллелей гена MTHFR полиморфизма A1298C у здоровых людей при помощи полимеразной цепной реакции | Москва, город Москва | Митюкова | Екатерина | Алексеевна |
299 | Определение содержания Бисфенола А в слюне человека и в пломбировочном материале | Костромская область, город Кострома | Никифорова | Ксения | Романовна |
359 | Изучение цитотоксичности антибиотиков на культуре клеток фибробластов куриного эмбриона | Костромская область, город Кострома | Шахбанова | Марина | Шамилевна |
Костромская область, город Кострома | Маслова | Лиона | Александровна |
Беспилотные системы | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Проект | Город | Фамилия | Имя | Отчество |
285 | Разработка системы захвата для доставки груза. Внедрение системы захвата в БПЛА | Ивановская область, город Иваново | Волков | Артём | Дмитриевич |
390 | Исследование двухмоторной компоновки беспилотного летательного аппарата | Краснодарский край, город Новороссийск | Данцевич | Марк | Игоревич |