Результаты научного жюри
Ученые будущего 2024.
Поздравляем победителей!
| № | Проект | Регион | Город | Фамилия | Имя | Отчество | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физика и астрономия | |||||||
| 315 | Датчик магнитного поля на основе спеченных детонационных наноалмазных частиц, совмещенных с атомно-силовой микроскопией, основанный на методе ОДМР | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Шилов | Тимофей | Алексеевич | 1 |
| 289 | Исследование возможности использования вихревых труб на водородных электростанциях | обл. Московская | Раменское | Имаева | Диана | Салаватовна | 2 |
| 38 | Инновационный метод разделения водонефтяных эмульсий | обл. Мурманская | Мурманск | Морозова | Екатерина | Сергеевна | 3 |
| 127 | Видеонаблюдения метеоров и поиски метеоритов | Минск | Минск | Фарино | Кирилл | Владимирович | 4 |
| Минск | Минск | Микулич | Богдан | Александрович | |||
| 156 | Визуализация роста полимерных монокристаллов по уравнению Унгара-Щербина | Москва | Москва | Шифрин | Михаил | Александрович |
Почетный диплом |
| Математика | |||||||
| 255 | Подграфы полных ориентированных графов | Москва | Москва | Шуйгина | Александра | Яковлевна | 1 |
| Москва | Москва | Бобылькова | Светлана | Кирилловна | |||
| 244 | Оптимальное укорочение расширенного кода Хэмминга | Москва | Москва | Хоменко | Анастасия | Михайловна | 2 |
| 17 | О двусторонних паттернах на кубике Рубика | обл. Ивановская | Иваново | Маслов | Андрей | Дмитриевич |
Почетный диплом |
| 234 | Расчет распределенной системы электроснабжения на основе теории дифференциальных уравнений | Севастополь | Севастополь | Баранов | Владимир | Александрович |
Почетный диплом |
| Химия | |||||||
| 410 | Электромагнитная жидкость. Наномешалки | Москва | Москва | Елисеев | Михаил | Андреевич | 1 |
| 326 | Синтез производных гармицина | Москва | Москва | Трефилова | Елизавета | Алексеевна | 2 |
| 251 | Синтез новых стабильных аналогов S-аденозил-L-метионина: синтез, стабильность и их субстратные свойства | Москва | Москва | Куклич | София | Романовна | 3 |
| Москва | Москва | Овчинников | Глеб | Александрович | |||
| 340 | Антипиреновые концентраты с нано-TiO2 ‧ nH2O и MgSO4 и продукты их разбавления | Москва | Москва | Морозова | Алиса | Сергеевна | 4 |
| Москва | Москва | Васильева | Кристина | Антоновна | |||
| Биология и науки о жизни | |||||||
| 441 | Разработка миметик-антитела, связывающего α-аманитин | Москва | Москва | Каткова | Мария | Александровна | 3 |
| 435 | Исследование развития и экспрессии опсинов разного типа в отряде Trichoptera и восприятия цвета личинками ручейников Limnephilus alaicus, пос. Буково, Карачаево-Черкесская республика. | Москва | Москва | Трифонова | Екатерина | Сергеевна | 3 |
| 446 | Aquaponic system Bio-Recycling Model | - | - | Ceren | YILMAZ | -- | 4 |
| - | - | Benci̇k | Doğa | -- | |||
| 374 | Жуки-горбатки Mordellistena kraatzi (Emery, 1876) и Mordellistena perroudi (Mulsant, 1856) (Coleoptera: Mordellidae) как индикаторы изменения климата в условиях Беларуси | Минская | Борисов | Земоглядчук | Алесь | Константинович |
Почетный диплом |
| 214 | Влияние пожаров на восстановительный потенциал популяции на примере сосны Пицундской в районе Новороссийска | край. Краснодарский | Новороссийск | Недельский | Всеволод | Алексеевич |
Почетный диплом |
| Программирование | |||||||
| 379 | СИСТЕМА РАССТАНОВКИ УДАРЕНИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗРЕШЕНИЯ ОМОГРАФИИ | обл. Иркутская | Иркутск | Петров | Денис | Андреевич | 1 |
| 437 | Алгоритм для автоматической посадки Дрона c компьютерным зрением | Москва | Москва | Громыко | Андрей | Дмитриевич | 2 |
| Москва | Москва | Гольбрайх | Марк | Андреевич | |||
| 311 | Разработка алгоритмов распознавания жестов для беспилотных аппаратов | Севастополь | Севастополь | Наконечный | Дмитрий | Игоревич | 2 |
| 41 | VR тренажер по выполнению армейского норматива по технической подготовке «Разборка-сборка автомобиля «УАЗ-3151»» | обл. Костромская | Кострома | Чижов | Роман | Павлович | 3 |
| Геология и Науки о Земле | |||||||
| 126 | Комплексный анализ динамики качества вод и донных отложений прудов Московской области с оценкой аллелопатического потенциала макрофитов-оксигенаторов | Москва | Москва | Гимаева | Эмилия | Айратовна | 1 |
| 368 | Изучение территориальной и годовой динамики изменчивости листовой пластинки березы повислой (Beluta pendula Roth) по степени флуктуирующей асимметрии (ФА) в парках города Ижевска | Респ. Удмуртская | Ижевск | Галиева | Зиля | Фанзилевна | 2 |
| 309 | Оценка химического и микробиологического состава городских водоёмов с применением устройства дистанционного отбора проб и получением обратной связи от населения | край. Краснодарский | Краснодар | Волченко | Елизавета | Никитична | 3 |
| 213 | Проект погружного зонда для исследования глубоководных озёр и рек | обл. Новосибирская | Новосибирск | Коптев | Егор | Вячеславович | 4 |
| Техника и инженерные науки | |||||||
| 171 | Разрывная машина | Москва | Москва | Щербинин | Денис | Петрович | 1 |
| 367 | Медицинский робот-компаньон “MIK” | Москва | Москва | Фролова | Ксения | Николаевна | 2 |
| 27 | Аппаратно-программный комплекс управления роботом-манипулятором с помощью естественных движений рук пользователя - "HandyBot" | Москва | Москва | Сухоцкий | Александр | Сергеевич | 2 |
| 266 | Коллаборативный робот СOBOTRACK с пятиосевым манипулятором (НТИ). | обл. Омская | Омск | Герасименко | Георгий | Андреевич | 4 |
| Цифровые технологии | |||||||
| 267 | WMS - Беспроводной Датчик для контроля рабочих параметров электродвигателя | обл. Кемеровская область - Кузбасс | Кемерово | Петров | Александр | Алексеевич | 1 |
| обл. Кемеровская область - Кузбасс | Кемерово | Волошин | Марк | Евгеньевич | |||
| 21 | LEP Detector | обл. Кемеровская область - Кузбасс | Кемерово | Суровцев | Сергей | Сергеевич | 2 |
| 250 | Dovery | Москва | Москва | Ткач | Софья | Андреевна | 3 |
| 157 | Интерактивная онлайн-доска для моделирования бизнес-процессов в нотации BPMN | Москва | Москва | Салахов | Александр | Маратович | 4 |
| Москва | Москва | Кузубова | Полина | Александровна | |||
| 187 | PiggyCHem: мобильное приложение с технологиями AR для уроков химии | Москва | Москва | Ширшов | Михаил | Александрович |
Почетный диплом |
| Медицина | |||||||
| 117 | Бинофор | Респ. Татарстан | Казань | Смородинов | Глеб | Алексеевич | 1 |
| 92 | Метод контроля лабильности нервной системы человека и устройство для его осуществления. Способ коррекции утомлённости зрительной системы человека | край. Краснодарский | Армавир | Яроцкий | Фёдор | Дмитриевич | 2 |
| 131 | ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У БАКТЕРИЙ | Респ. Коми | Ухта | Скутин | Александр | Артемович | 3 |
| 447 | Investıgatıon of Allergen Microfunguses of Aır Orıgın In Our Envıronment | - | - | Akbaba | Deren | -- | 4 |
| - | - | Sankur | Duru | -- | |||
| 23 | Выявление и сравнение патологий зрения у учеников среднего и старшего звена | обл. Тамбовская | Тамбов | Ермакова | Злата | Алексеевна |
Почетный диплом |
| Беспилотные системы | |||||||
| 282 | Автоматизированная система обнаружения БПЛА | обл. Курганская | Курган | Рыбаков | Никита | Александрович | 1 |
| обл. Московская | Мытищи | Сафаров | Давид | Олегович | |||
| 440 | «БПЛА с новой системой запуска по методу «Бумеранга» и возможностью компактного размещения в кейсе» | обл. Московская | Жуковский | Кузнецов | Арсений | Андреевич | 2 |
| 39 | Создание квадрокоптера, оснащенного механизмом сброса/захвата для оперативной доставки грузов в труднодоступные места | Москва | Москва | Павлов | Александр | Николаевич | 3 |
| 341 | СВП ДЛЯ РАБОТ В АРКТИКЕ | обл. Московская | Ногинск | Радченко | Илья | Анатольевич | 4 |
| Перспективные ученые будущего (3-8 класс - вне конкурса) | |||||||
| 236 | Площади треугольников с координатами из последовательных чисел на Декартовой плоскости | Москва | Москва | Гамаюнова | Софья | Александровна |
Почетный диплом |
| 128 | Оценка состояния водных объектов города Феодосии Республики Крым | Респ. Крым | Феодосия | Лазарев | Иван | Максимович |
Почетный диплом |
| 96 | Теплолюбивые штаммы вешенки - возможный путь экологически чистой переработки отходов и повышения продовольственной безопасности | обл. Московская | Чехов | Шиповских | Агата | Вячеславовна |
Почетный диплом |
| обл. Московская | Чехов | Шиповских | Артем | Вячеславович | |||
| 90 | «УМНАЯ КАСКА» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ШАХТЕРОВ, СТРОИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ | обл. Московская | Щёлково | Некрасов | Даниил | Олегович |
Почетный диплом |
| обл. Московская | Лосино-Петровский | Спатару | Богдан | Думитрович | |||