Результаты молодежного жюри
Ученые будущего 2023.
Поздравляем победителей!
№ | Проект | Регион | Город | Фамилия | Имя | Отчество | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физика и астрономия | |||||||
23 | Алгоритмы решения обратной задачи дифракции Фраунгофера. | Москва | Москва | Аглаев | Андрей | Андреевич | 1 |
169 | Исследование неустойчивости в виде фрактальных "пальцев" на границе раздела двух жидкостей | обл. Новосибирская | Барабинск | Казакова | Виктория | Игоревна | 2 |
97 | Исследование пьезоэффекта кристаллов бифталата рубидия с помощью методов рентгеновского анализа | обл. Нижегородская | Саров | Власова | Татьяна | Романовна | 3 |
296 | Терагерцовый диапазон: интересные применения нового диапазона | обл. Самарская | Тольятти | Полунина | Софья | Валерьевна | 4 |
132 | Маятник Эйлера | обл. Новосибирская | Барабинск | Радишевская | Анастасия | Вячеславовна |
Почетный диплом |
Математика | |||||||
277 | О формулах типа Кардано для некоторого класса алгебраических уравнений 5-й степени | Респ. Крым | Симферополь | Балко | Елена | Сергеевна | 1 |
112 | Превращение четырехугольника в треугольник с сохранением свойств | обл. Свердловская | Екатеринбург | Медведев | Степан | Александрович | 2 |
обл. Свердловская | Екатеринбург | Ивченко | Андрей | Дмитриевич | |||
220 | Количество цифр в записи последовательности натуральных чисел в d-ичных системах счисления | обл. Самарская | Тольятти | Дегтяренко | Алексей | Дмитриевич | 3 |
255 | Решетки максимальных антицепей | Москва | Москва | Кеелус | Милена | Денисовна | 4 |
Москва | Москва | Хоменко | Анастасия | Михайловна | |||
Химия | |||||||
242 | "Электромагнитная" жидкость | Москва | Москва | Елисеев | Михаил | Андреевич | 1 |
162 | Синтез и реакции раскрытия аминозамещенных гем-фторгалогенциклопропанов с образованием 2-фтораллиламинов | обл. Московская | Пушкино | Перельман | Михаил | Борисович | 2 |
189 | Увеличение стабильности меропенема производными β-циклодекстрина различного строения как подход для разработки высокоэффективных форм лекарственных препаратов, используемых в терапии дыхательных путей при короновирусной инфекции | Москва | Москва | Кузнецов | Павел | Денисович | 3 |
Москва | Москва | Сайгина | Арина | Юрьевна | |||
176 | Получение антибактериальных пленок на основе поливинилового спирта и синтезированных наночастиц серебра. | обл. Волгоградская | Волгоград | Лепилкина | Елизавета | Михайловна | 4 |
298 | Синтез производных 2,3-дигидро-1H-бензо[d]пирроло[1,2-a]имидазола на основе реакции раскрытия донорно-акцепторных циклопропанов. | Москва | Москва | Трефилова | Елизавета | Алексеевна |
Почетный диплом |
182 | Катализируемое палладием аллильное замещение: Аминирование 2-фтораллильных электрофилов с использованием пиридина в качестве уходящей группы | Москва | Москва | Аджиенко | Александр | Владиславович |
Почетный диплом |
Биология и науки о жизни | |||||||
125 | Инактивация генов ASH2L, SMARCA4, WDR48, ELF2 в клетках человека для изучения механизма действия спарсомицина | Москва | Москва | Чекмарев | Игорь | Дмитриевич | 1 |
111 | Разработка новых положительных аллостерических модуляторов AMPA рецептора для использования при лечении нейродегенеративных заболеваний. | Москва | Москва | Смолянинов | Семен | Константинович | 2 |
Москва | Москва | Бобров | Павел | Антонович | |||
161 | Исследования антибактериальных свойств формазанов | обл. Орловская | Орёл | Чумаков | Артём | Андреевич | 3 |
обл. Орловская | Орёл | Жеребцова | Елизавета | Андреевна | |||
299 | Учёт популяции пальчатокоренника мясо-красного (Dactylorhiza incarnate (L.) Soo [Orchis incarnate L.; Dactylorchis incarnate (L.) Vermeulen]) в пойме реки Ростань | обл. Воронежская | Борисоглебск | Иволгина | Ульяна | Алексеевна | 4 |
421 | Anti-fungal and Antibacterial Painting Using the Ultrasonic Method From Almond Shelter Building | Turkey | - | Gökalp | Doğa | - |
Почетный диплом |
Turkey | - | Gümüş | Toprak | - | |||
137 | Чайковые птицы долины Эркээни | Респ. Саха /Якутия/ | Якутск | Ефимов | Герман | Станиславович |
Почетный диплом |
Программирование | |||||||
154 | Оптимизация множественных вычислений на языке ассемблера x86-x64 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Бородулин | Фёдор | Витальевич | 1 |
49 | Система командного управления разработками и проектами | Москва | Москва | Батарон | Максим | Романович | 2 |
155 | Захват движений человека в реальном времени. | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Львова | Диана | Владиславовна | 3 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Сопина | Елизавета | Игоревна | |||
301 | Разработка метода генерации качественных изображений с помощью text2image нейросетевых моделей | Москва | Москва | Воложева | Таисия | Андреевна | 4 |
Геология и Науки о Земле | |||||||
323 | Оценка зависимости почвенных свойств от наличия муравьев | Москва | Москва | Головенчиц | Александр | Юрьевич | 1 |
260 | Сравнительный анализ физико-химических и биомаркерных параметров в пробах нефти | обл. Тюменская | Тюмень | Кузнецова | Дарья | Сергеевна | 2 |
248 | Геоэкологическая оценка антропогенного влияния на водные объекты и возможности экореабилитации на примере Истринского водохранилища | Москва | Москва | Назмиева | Алина | Ильгамовна | 3 |
56 | Переработка минералов хвостохранилищ Ловозерского щелочного массива. | обл. Московская | Черноголовка | Соловьев | Кирилл | Михайлович | 4 |
340 | ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ПРУДА НА АВТОЗАВОДСКОЙ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЕГО СОСТОЯНИЯ. | Москва | Москва | Циренщиков | Макар | Вячеславович |
Почетный диплом |
223 | Выявление наименее опасного антигололёдного реагента для почвы | Респ. Мордовия | Саранск | Михалева | Злата | Артемовна |
Почетный диплом |
Техника и инженерные науки | |||||||
80 | Применение технологии блокчейн для построения орбитального сервера | обл. Ростовская | Ростов-на-Дону | Андреева | Мария | Александровна | 1 |
70 | «Действующая модель автономного робота для работы в изолированных помещениях с высоким уровнем обеспечения стерильности» | Москва | Москва | Дорофеев | Владимир | Алексеевич | 2 |
Москва | Москва | Козычев | Михаил | Евгеньевич | |||
17 | Робот уборщик "SlCleaner" | обл. Самарская | Тольятти | Яценко | Егор | Сергеевич | 3 |
обл. Самарская | Тольятти | Быстров | Михаил | Олегович | |||
12 | MedIBox | обл. Самарская | Тольятти | Коханов | Михаил | Сергеевич | 4 |
обл. Самарская | Тольятти | Румянцев | Никита | Сергеевич | |||
Цифровые технологии | |||||||
226 | Комплекс оборудования по обнаружению лесных пожаров | Респ. Удмуртская | Ижевск | Тихонов | Сергей | Рудольфович | 1 |
224 | Модуль для удаленного контроля за 3D печатью | Москва | Москва | Припусков | Артём | Игоревич | 2 |
153 | Приложение «In height» - инструмент для создания 3D-визуализации помещений по исходным 2D чертежам | обл. Костромская | Кострома | Андреев | Кирилл | Александрович | 3 |
319 | Управление компьютером с помощью оптического распознавания жестов | Москва | Москва | Шиханов | Кирилл | Сергеевич | 4 |
Москва | Москва | Гречаников | Никита | Дмитриевич | |||
Медицина | |||||||
146 | Разработка компактного устройства для коррекции нервных тиков методом БОС-терапии | обл. Астраханская | Астрахань | Баринов | Кирилл | Русланович | 1 |
46 | ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ПРЕДПРОФИЛЬНОГО ОТБОРА И РЕАБИЛИТАЦИИ ОПЕРАТОРОВ ДРОНОВ | край. Краснодарский | Армавир | Яроцкий | Фёдор | Дмитриевич | 2 |
283 | Drug Discovery, Development & Docking Tool – open-source платформа для разработки лекарств с использованием нейронных сетей | Москва | Зеленоград | Вернер | Никита | Олегович | 3 |
5 | 9- канальный прибор на основе матрицы фотодиодов с интерференционными фильтрами для оптической биопсии в медицине | обл. Московская | Черноголовка | Костюченко | Даниил | Алексеевич | 4 |
обл. Московская | Черноголовка | Терновая | Анастасия | Михайловна |