Результаты научного жюри
Ученые будущего 2020.
Поздравляем победителей!
Результаты молодежного жюри по ссылке
*Результаты по секции химии - от консенсус научного и молодежного жюри.
Alumni results by link
*The Chemistry section results - is consensus of both science and alumni juri.
Сертификаты участия в первом и втором этапе, дипломы жюри и молодежного жюри, почетные дипломы частников и руководителей можно будет загрузить в личном кабинете после 22 октября (или ранее).
Призы и медали будут отосланы по почте.
All participation certificates and diplomas for participants and advisers can be downloaded on personal account after October 22.
Prizes and medals will be deliver by post
№ | Проект | Регион | Город | Фамилия | Имя | Отчество | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физика и астрономия | |||||||
206 | Оптимизация сорбции пористых материалов | Москва | Москва | Шенькова | Анастасия | Александровна | 1 |
234 | Исследования электромеханических свойств растений на звуковых частотах | обл. Московская | Сергиев Посад | Иванов | Егор | Александрович | 2 |
759 | Нитиноловый двигатель как способ получения "чистой энергии" | Респ. Саха /Якутия/ | Мирный | Семенякина | Елизавета | Сергеевна | 3 |
277 | Oil Spill Containment And Reorganisation [O.S.C.A.R] | UP | Noida | JHA | AKASH | AKASH | 4 |
745 | Внеосевые аберрации сферических линз | Москва | Москва | Сазонова | Анна | Васильевна |
Почетный диплом |
Математика | |||||||
106 | Изучение касательных прямых к строфоиде методами синтетической геометрии. | обл. Свердловская | Заречный | Бороздин | Илья | Николаевич | 1 |
101 | Траектории ортоцентра треугольника при изменениях его формы и положения на плоскости | обл. Свердловская | Екатеринбург | Рябов | Иван | Сергеевич | 2 |
31 | Усовершенствование формулы Эйлера | обл. Орловская | Орёл | Преснецова | Мария | Николаевна | 3 |
228 | Некоторые свойства многоугольников, вытекающие из теоремы Наполеона | обл. Московская | Сергиев Посад | Рябцев | Евгений | Максимович | 4 |
обл. Московская | Сергиев Посад | Кучер | Кирилл | Владимирович | |||
Химия | |||||||
815 | Синтез металлорганических координационных полимеров из предорганизованных гетерометаллических {ZnEu} блоков | Москва | Москва | Болотько | Алёна | Евгеньевна | 1 |
756 | Синтез производных S-аденозил-L-метионина для определения субстрата метилтрансферазы WBSCR27 | Москва | Москва | Милованова | Анна | Николаевна | 2 |
Москва | Москва | Лосев | Михаил | Андреевич | |||
592 | Новая методика получения кластерного комплекса (Bu4N)2[Mo6I8(NCS)6] и его люминесцентные свойства | обл. Новосибирская | Новосибирск | Бычихина | Алёна | Павловна | 3 |
127 | «Модификация внутренней поверхности металлических труб с целью улучшения эксплуатационных характеристик» | обл. Московская | Красноармейск | Коваленко | Егор | Алексеевич | 4 |
225 | Поверхностно-активные вещества,пены и методы повышения их стойкости для получения эффективных пенобетонов | обл. Белгородская | Белгород | Плужник | Дарья | Сергеевна |
Почетный диплом |
112 | Поиск новых каталитических систем для аддитивной полимеризации норборнена | Москва | Москва | Андрей | Ершов | Андреевич |
Почетный диплом |
Биология и науки о жизни | |||||||
140 | Исследование дезинфицирующих свойств холодной плазмы и её применения для повторного использования масок и респираторов | обл. Ульяновская | Ульяновск | Матвеев | Данила | Денисович | 1 |
814 | ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ЯРОВОЙ ГЕКСАПЛОИДНОЙ ТРИТИКАЛЕ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ РАННЕЙ ЗАСУХИ | Москва | Москва | Соловьян | Игорь | Романович | 2 |
257 | Исследование локальных популяций средиземноморской черепахи Никольского в окрестности г.Новороссийска | край. Краснодарский | Новороссийск | Громов | Тимофей | Ильич | 3 |
254 | Генетический полиморфизм популяций растений клевера Лугового в зоне широколиственных лесов Республики Татарстан. | Москва | Москва | Наумова | Александра | Владимировна | 4 |
Программирование | |||||||
80 | Wavenote - приложение умных заметок для музыкантов | Москва | Москва | Седов | Федор | Максимович | 1 |
319 | Поиск алгоритмических ошибок в исходном коде программ методами машинного обучения | Москва | Москва | Васильченко | Дмитрий | Дмитриевич | 2 |
704 | Распознавание партий Го | Москва | Москва | Сенин | Георгий | Сергеевич | 3 |
613 | MathPlace – цифровая платформа для обучения математике | обл. Омская | Омск | Завьялов | Гордей | Константинович | 4 |
обл. Омская | Омск | Долгих | Иван | Дмитриевич | |||
702 | Метод визуальной сортировки бытовых отходов с возможностью динамического переобучения | Москва | Москва | Кириленко | Владимир | Дмитриевич |
Почетный диплом |
Геология и Науки о Земле | |||||||
83 | Исследование лавовода «Луч-2» кратера «Звезда» Толбачинского Дола | обл. Новосибирская | Новосибирск | Шевченко | Влада | Александровна | 1 |
657 | Комплексный анализ географических особенностей реки Дерекойки в центральной части города Ялта Республики Крым с детальной характеристикой элементов пойменно-руслового комплекса | Респ. Крым | Ялта | Чечельницкая | Вера | Александровна | 2 |
14 | Изучение влияния внесения имидаклоприд содержащего инсектицида «Корадо» на агрохимические свойства почвы и её каталазную активность | Респ. Удмуртская | Ижевск | Неустроев | Николай | Андреевич | 3 |
695 | Влияние поллютантов, образующихся на полигонах ТБО Боготольского района, на экологическое состояние почв | край. Красноярский | Боготол | Снопков | Алексей | Ярославович | 4 |
Техника и инженерные науки | |||||||
139 | Платформа для всенаправленного движения | Москва | Москва | Сатлейкин | Михаил | Юрьевич | 1 |
Москва | Москва | Кузнецов | Павел | Дмитриевич | |||
670 | Изготовление водородного генератора и изучение его рабочих характеристик | обл. Орловская | Орёл | Черных | Александр | Олегович | 2 |
230 | Проект SL | Москва | Зеленоград | Берёзкин | Фёдор | Павлович | 3 |
Москва | Зеленоград | Осипов | Алексей | Алексеевич | |||
21 | Электронный поводырь незрячего на основе ощущения веса | обл. Пензенская | Пенза | Егорова | Мария | Валерьевна | 4 |
обл. Пензенская | Пенза | Монахов | Даниил | Дмитриевич | |||
762 | Необитаемый подводный аппарат с движителем "Машущее крыло" | Москва | Москва | Русол | Владимир | Андреевич | 4 |
817 | НТИ (Хелснет). FLUSHER - устройство автоматической дезинфекции сидушки унитаза. | Москва | Москва | Ермакова | София | Ринатовна |
Почетный диплом |
Цифровые технологии | |||||||
145 | Система для самостоятельного корректирования выполнения спортивных упражнений | Москва | Москва | Мартынов | Иван | Сергеевич | 1 |
266 | Интеллектуальная система предупреждения возникновения пожаров на открытом пространстве | Москва | Москва | Давшиц | Семён | Анатольевич | 2 |
Москва | Москва | Сафонов | Иван | Александрович | |||
654 | Разработка цифровой модели и прототипирование функционального рычажного протеза для частичного протезирования травмированной кисти руки | обл. Астраханская | Астрахань | Куликов | Артем | Витальевич | 3 |
744 | Создание VST-плагина для эмуляции помех в звуковой цепи | Москва | Москва | Костычев | Александр | Михайлович | 4 |