Результаты научного жюри
Ученые будущего 2019.
Поздравляем победителей!
№ | Проект | Регион | Город | Фамилия | Имя | Отчество | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физика | |||||||
327 | Обнаружение трещин и их местоположения в ледовом покрове методом акустической триангуляции | Москва | Москва | Фомин | Григорий | Валерьевич | 1 |
167 | Изучение скользящего разряда по поверхности жидкости | Минская область | Жодино | Якубовский | Ярослав | Александрович | 2 |
82 | ЛАЗЕРНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЛИПСОМЕТР | обл. Нижегородская | Бор | Быкова | Василиса | Андреевна | 3 |
204 | Исследование особенностей микрорамановских спектров нейтрофилов крови, трансформированных в процессе NETоза | Москва | Москва | Кравцунова | Дарья | Евгеньевна | 4 |
709 | Воздействие лазером постоянного излучения с длинной волны 532нм на старинную бумагу | Москва | Москва | Джума | Юрий | Владимирович |
Почетный диплом |
555 | A New Method for Improving Solar Water Purification Efficiency | Beijing | Beijing | Wei | Xuechun | - |
Почетный диплом |
Beijing | Beijing | Fang | Hao | - | |||
Математика | |||||||
621 | Алгоритм с гарантированной оценкой точности 3/4 для задачи 3-PSP-max | обл. Новосибирская | Новосибирск | Савин | Семен | Антонович | 1 |
56 | О некоторых особенностях построения кельтских узлов | обл. Московская | дп. Красково | Кашурин | Олег | Владиславович | 2 |
349 | Дополнение к списку Верника | обл. Московская | Сергиев Посад | Федоренко | Екатерина | Сергеевна | 3 |
571 | Тающий лед и формула Пика | Респ. Саха /Якутия/ | Нюрба | Саввинова | Аэлина | Андреевна | 4 |
Химия | |||||||
203 | Синтез тройных сополимеров, обладающих гидрофобизирующими свойствами, на основе акрилатов и метакрилатов в среде сверхкритического диоксида углерода. | Москва | Москва | Москаленко | Александра | Константиновна | 1 |
197 | Получение светопоглощающих слоёв на основе смешаннокатионных перовскитов, обладающих повышенной устойчивостью к деградации | Москва | Москва | Ванина | Анжелика | Ивановна | 2 |
Москва | Москва | Лундина | Светлана | Александровна | |||
680 | Разработка и синтез лантанидных меток, основанных на производных диэтилентриаминпентауксусной кислоты | Москва | Москва | Митурич | Василий | Саввич | 3 |
582 | Синтез и свойства коллоидных частиц гексаферрита стронция, модифицированных покрытиями золота | Москва | Москва | Егорова | Анна | Павловна | 4 |
134 | Application of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for Estimating Hardness of Alloys: A Novel Approach with TEA CO2 Laser | Serbia | Belgrade | KOLDZIC | FILIP | Tatijana |
Почетный диплом |
Биология и науки о жизни | |||||||
219 | Секрет фиалки удивительной | Москва | Москва | Рябов | Дмитрий | Михайлович | 1 |
744 | Мониторинг состояния тимьяна геленджикского на хребте Маркотх как эндемика и краснокнижного вида | край. Краснодарский | Новороссийск | Никишина | Алина | Олеговна | 2 |
160 | ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КСИЛОТРОФНЫХ АФИЛЛО-ФОРОИДНЫХ ГРИБОВ (APHYLLOPHORALES) И ЭПИ-ФИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ НА ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ МОР-ДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПО-ВЕДНИКА ИМЕНИ П.Г. СМИДОВИЧА | обл. Нижегородская | Саров | Артамонов | Иван | Сергеевич | 3 |
238 | The research on the effects of adding Pill bugs in feed on the production performance and egg quality of laying hens | Beijing | Beijing | Zang | Renjie | -- | 3 |
Beijing | Beijing | Zhuang | Zixuan | -- | |||
124 | Аутологичные (собственные) клеточные продукты и их применение в регенеративной медицине | Москва | Москва | Борхунов | Александр | Александрович | 4 |
133 | RAISING ECOLOGICAL AWARENESS OF TEENAGERS ABOUT ENDANGERED SPECIES WITH SPECIFIC EMPHASIS ON GRIFFON VULTURE | Serbia | Belgrade | SRZENTIC | OGNJEN | Nikola |
Почетный диплом |
241 | Microscopic Characterization Study on Populous Euphratica Leaves Adapting to Arid Environment | Beijing | Beijing | Li | lingyi | - |
Почетный диплом |
Программирование | |||||||
731 | Разработка системы оцифровки трёхмерных объектов по видеопотоку и датчикам положения камеры | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Малахов | Дмитрий | Анатольевич | 1 |
246 | Менеджер плагинов для среды Cakewalk | Москва | Москва | Кисляков | Антон | Юрьевич | 2 |
231 | Understanding the pharmacology and toxicology of Chinese herb via machine learning techniques | Taiwan | taipei | Li | Anthony | - | 3 |
252 | Инструменты решения аналитических задач по данным о сообществах ЛИТ в социальных сетях | Москва | Москва | Вышегородцева | Алиса | Георгиевна | 4 |
679 | Обучение классификации изображений в реальном времени | Москва | Москва | Кыштымова | Анна | Юрьевна | 4 |
Геология и Науки о Земле | |||||||
698 | Магнитные супербури, анализ данных и уточнение эмпирической модели. | Москва | Москва | Балковой | Фёдор | Александрович | 1 |
99 | Реконструкция палеоклимата голоцена на территории Ачинско-Боготольской лесостепи по ботаническому составу торфа | край. Красноярский | Боготол | Олейник | Маргарита | Денисовна | 2 |
176 | Гидрохимические особенности и условия формирования четвертичного комплекса подемных вод на территории города Боготола | край. Красноярский | Боготол | Андреева | Софья | Александровна | 3 |
19 | Токсикологическая характеристика донных отложений реки Позимь Удмуртской Республики | Респ. Удмуртская | Ижевск | Шикалова | София | Дмитриевна | 4 |
Техника и инженерные науки | |||||||
729 | Сableway: робот - канатоходец | обл. Самарская | Тольятти | Грачев | Роман | Игоревич | 1 |
обл. Самарская | Тольятти | Зарубин | Илья | Александрович | |||
738 | Пушка для доставки лёгких грузов на короткие расстояния | Москва | Одинцово | Белашов | Егор | Юрьевич | 2 |
275 | Система автоматического наведения на объект по координатам GPS. | Респ. Саха /Якутия/ | Якутск | Петров | Андрей | Николаевич | 3 |
Респ. Саха /Якутия/ | Якутск | Антонов | Анатолий | Юрьевич | |||
192 | Thickness dependent physics in specific organic polymer solar cell | Vojvodina | Inđija | MILOSEVIC | SARA | RADE | 4 |
537 | Система автоматического полива растений без использования электричества (SPLASH) | Респ. Удмуртская | Ижевск | Андреева | Елизавета | Николаевна |
Почетный диплом |
Респ. Удмуртская | Ижевск | Болкисева | Александра | Алексеевна | |||
Носимая электроника, электронные гаджеты, интернет вещей, 3D моделирование | |||||||
206 | Умное рабочее место психолога для реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Робот PinGO | Москва | Зеленоград | Берёзкин | Фёдор | Павлович | 1 |
Москва | Зеленоград | Осипов | Алексей | Алексеевич | |||
122 | Программно-аппаратный роботизированный комплекс «Звонарь на колокольне» | обл. Костромская | м. Козловы Горы | Лебедев | Владимир | Геннадьевич | 2 |
обл. Костромская | Кострома | Касаткин | Артур | Николаевич | |||
633 | Система интеллектуального оповещения "Умное Окно" | обл. Новосибирская | Новосибирск | Бондаренко | Илья | Евгеньевич | 3 |
обл. Новосибирская | Новосибирск | Кузнецов | Артем | Андреевич | |||
753 | Применение виртуальной реальности для демонстрации избранных физических явлений | обл. Московская | Ногинск | Солин | Арсений | Эдуардович | 4 |
532 | Дезинфектор | Москва | Москва | Афоничкина | Полина | Юрьевна |
Почетный диплом |
обл. Московская | Балашиха | Разоренов | Александр | Романович | |||
Астрономия | |||||||
33 | Новый метод поиска необычных переменных звезд в каталогах и обзорах неба | Москва | Москва | Аношин | Андрей | Сергеевич | 1 |
Москва | Москва | Фомичев | Богдан | Алексеевич | |||
620 | ПОИСК И АСТРОМЕТРИЯ АСТЕРОИДОВ | Минская область | Минск | Хитрова | Ксения | Георгиевна | 2 |
288 | Тепловой диаметр Солнца | Москва | Москва | Белков | Валерий | Владимирович | 3 |
Москва | Москва | Васильева | Полина | Сергеевна | |||
117 | Исследование катаклизмических переменных звезд с сильным ИК-излучением | Москва | Москва | Ларин | Иван | Михайлович | 4 |
Научное кино | |||||||
706 | Forbidden science | обл. Московская | Химки | Дубенский | Максим | Вячеславович | 1 |
722 | Фильм "Фестиваль Rukami" | обл. Московская | Химки | Руденко | Вадим | Игоревич | 2 |