Результаты научного жюри
Ученые будущего 2017.
Поздравляем победителей!
| № | Проект | Регион | Город | Фамилия | Имя | Отчество | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физика | |||||||
| 48 | Обратимые течения вязкой жидкости | Москва | Москва | Милованова | Мария | Николаевна | 1 |
| 211 | Тороидально-Коаксиальный Плазматрон | обл. Московская | Жуковский | Пересадько | Пётр | Антонович | 2 |
| 243 | Поющий бокал: явление резонанса в тонких оболочках | край. Приморский | Владивосток | Турищева | Полина | Игоревна | 3 |
| 387 | Танцующая монетка | Москва | Москва | Шушарин | Андрей | Максимович | 4 |
| 388 | Измерение плотности жидкости с помощью микрофона и бокала | Москва | Москва | Куон | Максим | Алексеевич | 4 |
| 116 | Исследование причинно-следственных связей свойств бетона и процессов структурообразования | Донецкая область | Макеевка | Русанова | Альбина | Витальевна |
Почетный диплом |
| 109 | Спектрометр из подручных средств | Москва | Москва | Иванов | Илья | Евгеньевич |
Почетный диплом |
| Математика | |||||||
| 235 | О некоторых свойствах чевиан треугольника | Москва | Москва | Рабе | Алексей | Дмитриевич | 2 |
| 139 | Примеры треугольников Шарыгина | обл. Московская | Хотьково | Тихонова | Мария | Валерьевна | 2 |
| 100 | Выведение новых свойств пространственных фигур при помощи полярного преобразования | ВКО | Усть-Каменогорск | Давыдова | Ксения | Петровна | 3 |
| 141 | По мотивам теоремы Наполеона | обл. Московская | Сергиев Посад | Смирнов | Артем | Сергеевич | 4 |
| 142 | Новые замечательные закономерности в теореме Наполеона | обл. Московская | Сергиев Посад | Акиндинов | Георгий | Дмитриевич | 4 |
| Химия и нанотехнологии | |||||||
| 229 | Новый метод синтеза функционализированных фторалкенов | Москва | Москва | Маслова | Юлия | Дмитриевна | 1 |
| Москва | Москва | Андрианова | Анастасия | Алексеевна | |||
| 292 | Создание солнечных ячеек на основе органо-неорганического перовскита | Москва | Москва | Шеломенцева | Екатерина | Михайловна | 2 |
| Москва | Москва | Денисенко | Дарья | Васильевна | |||
| 231 | Синтез арилгидразоноциклопентадиеновых красителей для солнечных батарей | Москва | Москва | Давыдов | Дмитрий | Андреевич | 2 |
| 191 | Исследование химических свойств полииодидного расплава CH3NH3I-nI2 - новейшего прекурсора для синтеза гибридного органо-неорганического перовскита | Москва | Москва | Якимов | Иван | Дмитриевич | 3 |
| Москва | Москва | Немыгина | Елизавета | Максимовна | |||
| 85 | Использование аэрогелей на основе диоксида кремния для адсорбции нефти с поверхности воды | Москва | Москва | Королев | Георгий | Александрович | 4 |
| Биология и науки о жизни | |||||||
| 117 | Апробация диатомового индекса TDI для оценки качества воды в районе поступления сточных вод Курьяновских очистных сооружений | Москва | Москва | Шакирова | Адиля | Рустамовна | 1 |
| 164 | «Введение в культуру in vitro и каллусогенез растений-продуцентов вторичных метаболитов» | Москва | Москва | Тухтаманова | Ангелина | Сергеевна | 2 |
| 298 | Морфологические особенности разных видов скальных ящериц внутри и вне зоны гибридизации | Москва | Москва | Труш | Екатерина | Александровна | 3 |
| 118 | "Зависимость пищевой ценности мяса якутской лошади от кормовой базы" | Респ. Саха /Якутия/ | с. Туора-Кюель | Максимов | Максимилиан | Вениаминович | 3 |
| 327 | Особенности произрастания приноготковника головчатого в районе Новороссийска | край. Краснодарский | Новороссийск | Хорошилова | Елена | Евгеньевна | 4 |
| 53 | Контроль состояния популяции редких видов водных растений на пойменных озерах Прихопёрья | обл. Воронежская | Борисоглебск | Содомцева | Анастасия | Владимировна | 4 |
| Программирование | |||||||
| 374 | Разработка гипервизора Jinet | Москва | Москва | Захаров | Илья | Александрович | 1 |
| 209 | Распределенная система идентификации и позиционирования людей в диапазоне видимости камеры | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Лопатин | Кирилл | Вячеславович | 2 |
| Санкт-Петербург | Сестрорецк | Сачук | Александр | Сергеевич | |||
| 389 | Разработка веб-сервиса для контроля изменений в аккаунтах сервисов контекстной рекламы | обл. Московская | Дзержинский | Христов | Алексей | Павлович | 3 |
| Москва | Москва | Налётов | Илья | Вячеславович | |||
| 352 | Аппаратно-программный комплекс для визуализации детализированных моделей в дополненной реальности на открытой местности | обл. Астраханская | Астрахань | Александров | Владислав | Александрович | 4 |
| 208 | Моделирование взаимодействия физических объектов | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Баженов | Андрей | Александрович | 4 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Дойников | Илья | Дмитриевич | |||
| Геология и Науки о Земле | |||||||
| 57 | Макромицеты ООПТ «Роща Соловьи» г. Брянска как биоиндикаторы экологического состояния урбанизированных экосистем | обл. Брянская | Брянск | Симунин | Николай | Николаевич | 1 |
| 219 | Оценка эколого-геохимической обстановки рекреационной зоны в карьере Земснаряд | Москва | Москва | Марьянович | Сергей | Евгеньевич | 2 |
| 17 | ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ ЧЕПЦА В РАЙОНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | Респ. Удмуртская | Глазов | Солодунова | Алёна | Александровна | 3 |
| 49 | Гидротермальный синтез корунда и его цветных разновидностей | Москва | Москва | Григорьева | Варвара | Максимовна | 4 |
| Техника и инженерные науки | |||||||
| 309 | Тренажер для реабилитации после нейрхирургических операций и инсультов | Москва | Москва | Барашков | Георгий | Олегович | 1 |
| Москва | Москва | Сокольский | Владислав | Павлович | |||
| 192 | Биоплато для очистки воды и питания датчиков мониторинга | Москва | Москва | Назаров | Михаил | Андреевич | 2 |
| АО. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | Ханты-Мансийск | Ульрих | Антон | Александрович | |||
| 348 | Автоматизированная система контроля и поддержания микроклимата оптимального для здорового и продуктивного роста и развития растений | обл. Астраханская | Астрахань | Здобнова | Анастасия | Ивановна | 3 |
| 14 | Подобарометр и дифференциальный динамометр для количественного анализа в медицине | обл. Московская | Черноголовка | Богданова | Елизавета | Сергеевна | 4 |
| 224 | Разработка способа повышения энергоэффективности систем освещения и оценка потенциала экономии электроэнергии в осветительных установках | Москва | Москва | Басихин | Игорь | Артемович |
Почетный диплом |
| Физика и биофизика | |||||||
| 97 | Двигатели Кюри | обл. Кемеровская | Киселевск | Коробейников | Пётр | Вячеславович | 1 |
| обл. Кемеровская | Кемерово | Емельянов | Константин | Андреевич | |||
| 77 | Открытие новой катаклизмической переменной звезды | край. Алтайский | Рубцовск | Панов | Данил | Андреевич | 2 |
| 148 | Медно-цинковая батарея | обл. Томская | Томск | Жирухин | Максим | Русланович | 3 |
| 386 | Война громкости | Респ. Саха /Якутия/ | Мирный | Скворцова | Татьяна | Викторовна | 4 |
| Техника и технологии | |||||||
| 225 | Многоцелевая стабилизирующая платформа | обл. Кемеровская | Кемерово | Шароян | Мигран | Мартикович | 1 |
| обл. Кемеровская | Ленинск-Кузнецкий | Хакимов | Павел | Евгеньевич | |||
| 228 | Обеспечение безопасности движения транспортного средства на проезжей части | обл. Томская | Томск | Деев | Андрей | Алексеевич | 2 |
| обл. Томская | Томск | Козлюк | Василий | Александрович | |||
| 351 | Судно на воздушной подушке | край. Алтайский | Рубцовск | Молоканов | Максим | Романович | 3 |
| край. Алтайский | Барнаул | Голинг | Глеб | Юрьевич | |||
| 279 | Создание полностью автономной теплицы с использованием манипулятора и нейронных сетей | обл. Кемеровская | Кемерово | Прикалаб | Валентин | Олегович | 4 |
| обл. Кемеровская | Кемерово | Мелешенко | Павел | Алексеевич | |||
| 396 | Фрезерный станок с числовым программным управлением | край. Алтайский | Барнаул | Болбуков | Данил | Евгеньевич |
Почетный диплом |
| 136 | Компьютерное моделирование измерителя влажности и температуры Mastech MS-6503 | край. Алтайский | Барнаул | Протопопова | Мария | Дмитриевна |
Почетный диплом |
| Химия и биотехнологии | |||||||
| 272 | Рост кристаллов сопряженных систем на подложках для тонкопленочных электронных устройств | обл. Омская | Омск | Шубенков | Артем | Алексеевич | 1 |
| 123 | Исследование борных люминофоров с органическими активаторами | обл. Кемеровская | Ленинск-Кузнецкий | Догадина | Анна | Алексеевна | 2 |
| 281 | Модификация нуклеотидов для увеличения сродства к транспортным белкам | обл. Новосибирская | Новосибирск | Байкенов | Данил | Вячеславович | 3 |
| обл. Новосибирская | Новосибирск | Некрасова | Евгения | Кирилловна | |||
| 86 | Исследование листовых овощей и ароматических трав на содержание витамина C | край. Алтайский | Барнаул | Сукачев | Михаил | Сергеевич | 4 |
| Программирование и информатика | |||||||
| 93 | Приложение «Оптимизация светофорных тактов» | обл. Омская | Омск | Ходорковский | Алексей | Андреевич | 1 |
| 56 | Портативное устройство для измерения функционального состояния организма «FingerPulse» | обл. Кемеровская | Кемерово | Жуков | Лукьян | Родионович | 2 |
| обл. Кемеровская | Кемерово | Заплатин | Михаил | Евгеньевич | |||
| 330 | Mathematical Dungeon, тренажер быстрого устного счета | обл. Омская | Омск | Боярников | Илья | Алексеевич | 3 |
| Биология | |||||||
| 184 | Влияние оверэкспрессии гена альфа-синуклеина на когнитивные и моторные функции и депрессивноподобное поведение у мышей | обл. Новосибирская | Новосибирск | Горицкая | Мария | Антоновна | 1 |
| 65 | Биологическая рекультивация почв, загрязненных нефтью, бензином и дизельным топливом с использованием дождевых червей eisenia fetida и комплекса микроорганизмов | обл. Омская | Омск | Чачина | Елизавета | Павловна | 2 |
| 194 | Cтимулирование роста биологических систем (на примере семян пшеницы, овса, ржи и ячменя) с помощью экологически чистого растительного фитопрепарата на основе альбедо плода citrus sinensis | Северо-Казахстанская область | Петропавловск | Кабдулкаликова | Айгерим | Маратовна | 3 |
| 177 | «Изучение и описание листостебельных мохообразных горной тундры Оймяконского района РС(С) (на примере Grimmia fuscolutea)» | Респ. Саха /Якутия/ | пгт. Усть-Нера | Балакирев | Илья | Андреевич | 4 |
| Перспективные учёные будущего | |||||||
| 24 | Устройство для работы на компьютере в движущемся транспорте | край. Алтайский | Барнаул | Лисовой | Михаил | Михайлович | 1 |
| 260 | Разработка методик выращивания кристаллов сегнетовой соли | Респ. Удмуртская | Ижевск | Каменцев | Георгий | Евгеньевич | 2 |
| 262 | Лазерный микрофон | Респ. Удмуртская | Ижевск | Дубовиков | Никита | Андреевич | 3 |
| 60 | Стрекозы (Odonata) реки Чемошурка и Чемошурского пруда | Респ. Удмуртская | Ижевск | Теймурова | Арина | Вагифовна | 3 |
| 185 | Тренажёр для астрономов «STAR SIMULATOR» | обл. Омская | Омск | Малютин | Егор | Андреевич |
Почетный диплом |
| 273 | Дидактическое пособие "Коровник" | край. Алтайский | Барнаул | Юркина | Софья | Никитична |
Почетный диплом |
| 212 | Биотестирование иловых отложений очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Ижевска | Респ. Удмуртская | Ижевск | Зиязетдинов | Алмаз | Радикович |
Почетный диплом |
| Носимая электроника и электронные гаджеты | |||||||
| 58 | Тренажёр Брайля | обл. Новосибирская | Новосибирск | Квашнин | Артём | Александрович | 1 |
| обл. Калининградская | Калининград | Зайцев | Егор | Сергеевич | |||
| 88 | Группа электронных ударных инструментов на базе AVR микроконтроллеров | обл. Костромская | Кострома | Челноков | Данил | Алексеевич | 2 |
| обл. Костромская | Кострома | Смирнов | Евгений | Алексеевич | |||
| 111 | Умные наручные часы Vector MP. | обл. Орловская | Орёл | Кадыров | Антон | Константинович | 3 |
| 263 | Умный дом с интеллектуальным голосовым управлением | обл. Астраханская | Астрахань | Кочергин | Сергей | Николаевич | 4 |